祥正塑膠等20家企業信息展示公告
來源:深圳前海股權交易中心
2020-06-16
閱讀數:13190
祥正塑膠等20家企業向本中心提交了企業信息展示申請材料,經本中心核驗,祥正塑膠等20家企業符合本中心信息展示條件,同意其進入本中心展示,現予以公告。
信息展示企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 681501 | 河源市祥正塑膠五金制品有限公司 |
2 | 681498 | 河源正茂箱包有限公司 |
3 | 681503 | 佛山市領源大健康有限公司 |
4 | 880038 | 廣東共創新能源汽車有限公司 |
5 | 681504 | 深圳市威聯特電子有限公司 |
6 | 681505 | 深圳市天晴電子科技有限公司 |
7 | 681506 | 河源市芝麻科技有限公司 |
8 | 681507 | 廣州樂添生物科技有限公司 |
9 | 681508 | 河源市天霸科技發展有限公司 |
10 | 681509 | 廣東鯨派科技有限公司 |
11 | 681510 | 河源市暢享科技有限公司 |
12 | 681512 | 河源市展宏門業有限公司 |
13 | 681513 | 河源市宇通塑膠制品有限公司 |
14 | 681516 | 河源新麗寶服飾配料有限公司 |
15 | 681517 | 廣東萬綠寶集團有限公司 |
16 | 681518 | 中和現代農業(河源)有限公司 |
17 | 681521 | 深圳愛米創新網絡科技有限公司 |
18 | 681525 | 深圳前海中科創達科技有限公司 |
19 | 681527 | 深圳市雅晶源科技有限公司 |
20 | 681531 | 深圳多思盈信息科技集團有限公司 |
深圳前海股權交易中心
2020年6月16日