七諾電子等12家企業信息展示公告
來源:深圳前海股權交易中心
2019-07-22
閱讀數:14876
七諾電子等12家企業向本中心提交了企業信息展示申請材料,經本中心核驗,七諾電子等12家企業符合本中心信息展示條件,同意其進入本中心信息展示,現予以公告。
企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 681447 | 河源市七諾電子有限公司 |
2 | 681445 | 廣州千澤資產管理有限公司 |
3 | 681443 | 惠州駿景源實業有限公司 |
4 | 681454 | 河源志盛模塑有限公司 |
5 | 681453 | 廣州珈蘭日化貿易有限公司 |
6 | 681452 | 深圳天天共行技術有限公司 |
7 | 681451 | 河源市杰成五金有限公司 |
8 | 681450 | 深圳市依璐盈電商企業服務有限公司 |
9 | 681449 | 中商學院(廣州)有限公司 |
10 | 681448 | 江門市金美達照明光電有限公司 |
11 | 681456 | 廣東潔飄實業有限公司 |
12 | 681457 | 河源市騰鴻自動化設備有限公司 |
深圳前海股權交易中心
2019年7月1日