秋耕農業等59家企業掛牌展示公告
來源:前海股權交易中心
2018-02-05
閱讀數:19326
秋耕農業等59家企業掛牌公告
秋耕農業等59家企業向本中心提交了企業掛牌申請材料,經本中心核驗,秋耕農業等59家企業符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現予以公告。
掛牌企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 368180 | 山東秋耕生態農業科技有限公司 |
2 | 368181 | 上海霖沐生物科技有限公司 |
3 | 368182 | 云聯教育產業發展(深圳)有限公司 |
4 | 368178 | 沐仁商貿有限責任公司 |
5 | 368179 | 羅平縣加維斯門業有限責任公司 |
6 | 669651 | 武漢達隆生態健康實業有限公司 |
7 | 669650 | 廈門南方國際旅行社有限公司 |
8 | 368189 | 重慶峻銘實業有限公司 |
9 | 368184 | 四川維鈞企業管理咨詢有限公司 |
10 | 368185 | 昌隆達(北京)資產管理有限公司 |
11 | 368186 | 北京欣欣圣杰資產管理有限公司 |
12 | 368187 | 恒福?。ū本┵Y產管理有限公司 |
13 | 368183 | 深圳市金蠶世家家紡有限公司 |
14 | 368190 | 貴州國揚新能源開發有限公司 |
15 | 368191 | 浙江金漢達裝飾材料有限公司 |
16 | 368194 | 深圳市宜興諾投資發展有限公司 |
17 | 368193 | 上海共河網絡科技有限公司 |
18 | 368192 | 江門市索菲婭衛浴股份有限公司 |
19 | 669653 | 天津長坤置業有限公司 |
20 | 669652 | 天津長坤物業管理有限公司 |
21 | 368195 | 北京卉和園營養醫學研究有限公司 |
22 | 963124 | Amber McKenzie Corporate Services Limited |
23 | 963125 | 滙晟有限公司 |
24 | 368203 | 深圳全返時代網絡科技有限責任公司 |
25 | 368202 | 深圳眾聯共享信息科技有限公司 |
26 | 368201 | 深圳立竣建筑工業有限公司 |
27 | 368200 | 大同人聯網網絡科技股份有限公司 |
28 | 368204 | 吉林志鑫駕駛員培訓有限公司 |
29 | 368198 | 深圳前海銳博健康科技有限公司 |
30 | 368197 | 廈門中施信科技有限公司 |
31 | 368196 | 山東新澳生物科技有限公司 |
32 | 669658 | 廣東中榮智匯知識產權服務股份有限公司 |
33 | 669657 | 中山創富農業科技有限公司 |
34 | 669656 | 九飲堂生物科技有限公司 |
35 | 669655 | 深圳市集思樂科技有限公司 |
36 | 669654 | 深圳市大力鴻震五金制品有限公司 |
37 | 368205 | 廣西聚緣農業有限公司 |
38 | 669659 | 遼寧小鎮科技發展有限公司 |
39 | 368210 | 深圳市向榮動力科技發展有限公司 |
40 | 368208 | 天地坤投資(深圳)有限公司 |
41 | 368209 | 深圳市朋友圈健康管理有限公司 |
42 | 368207 | 義烏市飛來電子商務有限公司 |
43 | 368206 | 廣東一意教育信息咨詢有限公司 |
44 | 669660 | 天津長信房地產經紀有限公司 |
45 | 368216 | 江蘇標五緊固件有限公司 |
46 | 368211 | 淄博傳靈林業發展有限公司 |
47 | 368214 | 深圳市麗車源商貿有限公司 |
48 | 368215 | 河源市綠湖香食品科技有限責任公司 |
49 | 368212 | 甘肅福田石化有限責任公司 |
50 | 368213 | 寧波締恒衛浴有限公司 |
51 | 368224 | 青海湖寶生物科技有限公司 |
52 | 368218 | 廣州中邦匯駿控股有限公司 |
53 | 368219 | 廣東上善金宸網絡科技有限公司 |
54 | 368217 | 昆侖書苑有限公司 |
55 | 368223 | 深圳勃展企業管理有限公司 |
56 | 368220 | 深圳前海中泰合創業投資有限公司 |
57 | 368221 | 湖南香四海農業科技有限公司 |
58 | 669662 | 深圳市山林間生態農產品有限公司 |
59 | 669661 | 佛山市永涂涂料科技股份有限公司 |
前海股權交易中心
2018年02月05日