眾誠達等18家企業掛牌公告
來源:前海股權交易中心
2018-01-29
閱讀數:13510
眾誠達等18家家企業向本中心提交了企業掛牌申請材料,經本中心核驗,眾誠達等18家企業符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現予以公告。
掛牌企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 368161 | 天津眾誠達科技發展有限公司 |
2 | 368163 | 國醫大集科技(北京)有限公司 |
3 | 368162 | 北京美融城醫療科技有限公司 |
4 | 368164 | 南京釋加軟件科技有限公司 |
5 | 669649 | 湖南紅色久久新能源科技有限公司 |
6 | 669648 | 深圳市仕旺達實業有限公司 |
7 | 368169 | 延邊互惠商貿有限公司 |
8 | 368165 | 北京泉麗寶文化藝術中心 |
9 | 368167 | 無錫奧鑫生物科技有限公司 |
10 | 368172 | 山東賽比路斯服裝科技有限公司 |
11 | 368171 | 啟勝科技股份有限公司 |
12 | 368170 | 廣東順德華臻傳媒有限公司 |
13 | 368173 | 山東鑫泰源商務信息股份有限公司 |
14 | 680013 | 廣東名一機械科技有限公司 |
15 | 368176 | 開平市易潔衛浴有限公司 |
16 | 368177 | 西安虹蝶企業管理咨詢有限公司 |
17 | 368175 | 四會市智匯贏文化傳播有限公司 |
18 | 368174 | 上海香蕉映畫影視文化傳媒有限公司 |
前海股權交易中心
2018年01月29日