凱寧文化等35家企業掛牌公告
來源:前海股權交易中心
2018-01-15
閱讀數:22860
凱寧文化等35家企業向本中心提交了企業掛牌申請材料,經本中心核驗,凱寧文化等35家企業符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現予以公告。
掛牌企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 368110 | 深圳市凱寧養生文化發展有限公司 |
2 | 368108 | 鞍山寶寧成套設備有限公司 |
3 | 368109 | 南京歐多木業有限公司 |
4 | 368112 | 廣西晨霖商貿有限公司 |
5 | 368114 | 紅河州恒基投資管理有限公司 |
6 | 368113 | 陜西金科生物科技有限公司 |
7 | 669634 | 易力天五金塑膠(深圳)有限公司 |
8 | 368116 | 四川雅美庭裝飾材料有限公司 |
9 | 368115 | 都勻市云珍茶葉有限公司 |
10 | 669636 | 深圳市百年鳳祥珠寶有限公司 |
11 | 669635 | 湖北歐橡裝飾材料有限公司 |
12 | 368119 | 山東萬牛信息科技有限公司 |
13 | 368118 | 江蘇錦春潔凈科技有限公司 |
14 | 368117 | 上海融政能源科技有限公司 |
15 | 368127 | 福建省紫帽山生態旅游產業發展有限公司 |
16 | 368126 | 北京匯永商學科技股份有限公司 |
17 | 368125 | 深圳市萍旺實業有限公司 |
18 | 368124 | 浙江銘爵智能科技有限公司 |
19 | 368123 | 杭州博納化妝品有限公司 |
20 | 368122 | 廣東宏琛酒業有限公司 |
21 | 368121 | 江蘇元福乾科技有限公司 |
22 | 368120 | 內蒙古伊草戀生物科技有限責任公司 |
23 | 368131 | 深圳泰德工程技術有限公司 |
24 | 368130 | 陜西大賁實業有限公司 |
25 | 368129 | 延邊粘糕網絡科技有限公司 |
26 | 368128 | 湖北永華環保裝飾材料有限公司 |
27 | 368132 | 北京韋小包餐飲管理有限公司 |
28 | 368134 | 成都琦龍鼎盛企業管理有限公司 |
29 | 368133 | 山東華沃電子商務有限公司 |
30 | 669639 | 深圳市威發科技有限公司 |
31 | 669638 | 湛江集付通金融服務股份有限公司 |
32 | 669637 | 南陽益軒置業有限公司 |
33 | 368136 | 北京頤好科技發展專業合作社 |
34 | 368135 | 英斯派德(深圳)投資控股有限公司 |
35 | 669640 | 北京中業園凈化空調工程有限公司 |
前海股權交易中心
2018年01月15日