云揚互動等34家企業掛牌公告
來源:前海股權交易中心
2017-12-25
閱讀數:14956
云揚互動等34家企業向本中心提交了企業掛牌申請材料,經本中心核驗,云揚互動等34家企業符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現予以公告。
掛牌企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 368051 | 廣東云揚互動傳媒有限公司 |
2 | 368050 | 營口永勝降解塑料有限公司 |
3 | 368052 | 浙江籃啟教育信息咨詢有限公司 |
4 | 669600 | 湖北闊課軟件有限公司 |
5 | 669598 | 廣東藝時代文化產業投資發展有限公司 |
6 | 368055 | 廣東云來聚生物科技有限公司 |
7 | 368054 | 吉林省王照偉中醫藥研究集團有限公司 |
8 | 368053 | 江陰市克菱化工建筑物資有限公司 |
9 | 368057 | 中視萬家影業(北京)有限公司 |
10 | 368056 | 寧波香道控股有限公司 |
11 | 669608 | 廈門長青投資有限公司 |
12 | 669603 | 河南匯盛昌實業集團有限公司 |
13 | 669602 | 廈門蒔花生物科技有限公司 |
14 | 669606 | 重慶億淼德商貿有限公司 |
15 | 669605 | 河南中之盟實業有限公司 |
16 | 368059 | 四川省華力網絡科技股份有限公司 |
17 | 368058 | 湖南未來已來科技有限公司 |
18 | 368061 | 綏化楠陽益農農業科技有限公司 |
19 | 368060 | 珍夏酒業(上海)有限公司 |
20 | 669610 | 深圳市昊庭實業有限公司 |
21 | 669609 | 江西天稻糧安種業有限公司 |
22 | 368062 | 福建省吉發養殖有限公司 |
23 | 669612 | 廣西如冠投資有限公司 |
24 | 669611 | 福建省閩清金山嶺生態農業發展有限公司 |
25 | 669613 | 江西省新美樂門家具有限公司 |
26 | 368064 | 深圳朗拓新能源有限公司 |
27 | 368168 | 環游購商城(天津)電子商務有限公司 |
28 | 368067 | 吉安吉惠通科技有限公司 |
29 | 368063 | 肇慶熊寶寶網絡科技有限公司 |
30 | 368068 | 廣東造福源環??萍加邢薰?/td> |
31 | 368069 | 陽江市商匯文化傳媒有限公司 |
32 | 669615 | 甘肅中企盛世文化藝術有限公司 |
33 | 669614 | 國禮(北京)藝術品有限公司 |
34 | 368070 | 湖南陶玉文化傳媒有限公司 |
前海股權交易中心
2017年12月25日