卓爾腦等27家企業掛牌公告
來源:前海股權交易中心
2017-12-11
閱讀數:13952
卓爾腦等27家企業向本中心提交了企業掛牌申請材料,經本中心核驗,卓爾腦等27家企業符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現予以公告。
掛牌企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 367996 | 西安卓爾腦思維國際教育科技有限公司 |
2 | 367997 | 上海紫妤資產管理有限公司 |
3 | 669582 | 佛山市永順捷運國際貨運代理有限公司 |
4 | 380043 | 廣東贛中實業投資股份有限公司 |
5 | 367998 | 廣東匯八達科技有限公司 |
6 | 368002 | 安平縣匯明展覽服務有限公司 |
7 | 368003 | 甘肅金瑞晨農牧發展有限公司 |
8 | 368004 | 廣州厚卓國際貿易有限公司 |
9 | 368005 | 江蘇水龍江山消防發展有限公司 |
10 | 368006 | 廣州卡路迪商貿有限公司 |
11 | 368007 | 美人薈(深圳)科技有限公司 |
12 | 368008 | 河南優盾防水科技有限公司 |
13 | 962897 | 香港宏興祥貿易有限公司 |
14 | 368009 | 廣東比德威家居工程有限公司 |
15 | 368010 | 徐州馳能環??萍加邢薰?/td> |
16 | 368011 | 柳州市榮皓門窗制造有限公司 |
17 | 368012 | 內蒙古田雨實業有限公司 |
18 | 368013 | 中山市華震軟件科技有限公司 |
19 | 669585 | 深圳市威世頓科技有限公司 |
20 | 669584 | 佛山市焦點易房網絡科技有限公司 |
21 | 669583 | 湖南煙竹生態農莊有限公司 |
22 | 380045 | 東莞市穗鴻五金塑膠有限公司 |
23 | 962898 | 環貿亞太有限公司 |
24 | 368014 | 北京滿天星鉆文化有限公司 |
25 | 368015 | 閩清省璜三星山油茶專業合作社 |
26 | 669587 | 永州甲殼蟲酒店有限公司 |
27 | 669586 | 廣東東稷藥業有限公司 |
前海股權交易中心
2017年12月11日